공무원 봉급표 2025
- 일반직 공무원과 그에 준하는 특정(별정) 공무원들의 봉급표입니다.
- 2025년 공무원 봉급 인상률: 2024, 2025 봉급을 비교해 보았을 때, 평균적으로 3.3% 인상하였습니다. 특히 저연차(7~9급) 공무원 처우 개선이라는 명목으로 가장 낮은 봉급인 9급 1호봉은 1,877,000원 → 2,000,900원으로 6.6%, 약 13만 원 인상되었습니다. 연봉으로 치면 약 130만 원 상승되었으며 처음으로 초임 봉급이 200만 원을 넘게 되었습니다.
(월 지급액, 단위 : 원)
계급/직무 등급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 / 6등급 | 5급 / 5등급 | 6급 / 4등급 | 7급 / 3등급 | 8급 / 2등급 | 9급 / 1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,498,600 | 4,049,900 | 3,653,800 | 3,131,600 | 2,798,500 | 2,308,700 | 2,173,600 | 2,028,200 | 2,000,900 |
2 | 4,656,300 | 4,200,100 | 3,789,000 | 3,259,400 | 2,911,500 | 2,416,100 | 2,237,100 | 2,067,600 | 2,017,000 |
3 | 4,818,000 | 4,352,400 | 3,928,200 | 3,389,400 | 3,029,000 | 2,526,800 | 2,307,500 | 2,112,500 | 2,039,500 |
4 | 4,983,300 | 4,506,000 | 4,068,400 | 3,522,400 | 3,151,000 | 2,640,000 | 2,385,500 | 2,163,100 | 2,068,300 |
5 | 5,152,700 | 4,661,900 | 4,210,900 | 3,657,200 | 3,276,200 | 2,756,600 | 2,480,300 | 2,228,500 | 2,104,000 |
6 | 5,324,100 | 4,817,900 | 4,354,800 | 3,793,400 | 3,403,900 | 2,876,400 | 2,591,900 | 2,331,300 | 2,146,800 |
7 | 5,498,000 | 4,976,000 | 4,500,500 | 3,930,700 | 3,533,600 | 2,996,600 | 2,704,100 | 2,434,400 | 2,197,300 |
8 | 5,673,300 | 5,133,900 | 4,646,400 | 4,068,700 | 3,664,900 | 3,117,100 | 2,817,200 | 2,533,700 | 2,287,400 |
9 | 5,851,300 | 5,292,900 | 4,793,600 | 4,207,200 | 3,796,700 | 3,238,000 | 2,924,700 | 2,628,300 | 2,373,600 |
10 | 6,030,200 | 5,451,700 | 4,940,700 | 4,345,600 | 3,929,300 | 3,351,400 | 3,027,300 | 2,717,900 | 2,456,700 |
11 | 6,208,700 | 5,611,300 | 5,088,100 | 4,485,100 | 4,053,400 | 3,458,900 | 3,124,100 | 2,804,500 | 2,535,700 |
12 | 6,393,300 | 5,776,400 | 5,240,800 | 4,616,500 | 4,172,900 | 3,564,800 | 3,219,200 | 2,889,200 | 2,614,400 |
13 | 6,578,900 | 5,942,500 | 5,382,800 | 4,739,200 | 4,286,400 | 3,664,400 | 3,309,500 | 2,970,500 | 2,689,800 |
14 | 6,765,000 | 6,092,900 | 5,514,600 | 4,853,900 | 4,392,200 | 3,758,500 | 3,395,700 | 3,048,400 | 2,763,100 |
15 | 6,927,600 | 6,231,500 | 5,636,100 | 4,961,800 | 4,492,200 | 3,848,900 | 3,478,200 | 3,123,100 | 2,833,100 |
16 | 7,072,100 | 6,358,500 | 5,749,300 | 5,063,700 | 4,586,300 | 3,933,600 | 3,556,100 | 3,195,300 | 2,900,800 |
17 | 7,200,100 | 6,475,400 | 5,854,500 | 5,158,200 | 4,674,800 | 4,014,400 | 3,631,000 | 3,262,600 | 2,967,000 |
18 | 7,314,100 | 6,582,300 | 5,952,400 | 5,246,500 | 4,758,300 | 4,090,900 | 3,702,500 | 3,327,800 | 3,028,500 |
19 | 7,416,200 | 6,681,100 | 6,042,800 | 5,329,000 | 4,837,000 | 4,163,400 | 3,770,000 | 3,390,600 | 3,089,200 |
20 | 7,507,800 | 6,771,100 | 6,127,600 | 5,406,100 | 4,910,800 | 4,231,500 | 3,834,200 | 3,450,300 | 3,146,900 |
21 | 7,592,100 | 6,853,500 | 6,206,100 | 5,478,100 | 4,980,200 | 4,297,200 | 3,895,500 | 3,507,400 | 3,201,400 |
22 | 7,667,200 | 6,929,100 | 6,278,700 | 5,545,600 | 5,045,400 | 4,358,900 | 3,953,200 | 3,562,200 | 3,253,700 |
23 | 7,730,800 | 6,998,200 | 6,345,700 | 5,609,100 | 5,106,900 | 4,416,700 | 4,009,300 | 3,614,300 | 3,303,600 |
24 | 7,054,800 | 6,408,500 | 5,668,900 | 5,164,400 | 4,472,000 | 4,062,300 | 3,664,600 | 3,351,500 | |
25 | 7,108,800 | 6,459,700 | 5,723,500 | 5,218,800 | 4,524,400 | 4,112,600 | 3,712,400 | 3,397,100 | |
26 | 6,508,900 | 5,769,900 | 5,270,000 | 4,574,000 | 4,160,900 | 3,758,700 | 3,438,400 | ||
27 | 6,554,400 | 5,812,500 | 5,312,500 | 4,621,100 | 4,201,600 | 3,797,300 | 3,474,000 | ||
28 | 5,853,400 | 5,353,300 | 4,660,600 | 4,239,600 | 3,834,500 | 3,508,200 | |||
29 | 5,390,800 | 4,697,500 | 4,276,400 | 3,869,700 | 3,541,200 | ||||
30 | 5,427,200 | 4,734,100 | 4,311,500 | 3,903,700 | 3,573,300 | ||||
31 | 4,767,900 | 4,344,400 | 3,936,800 | 3,604,900 | |||||
32 | 4,799,800 |
계산기 (3.3% / 4대보험)
2025 공안직 공무원 봉급표
- 공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표
- 2025 공안직 공무원 봉급 인상률: 2024년도와 2025년도 봉급을 비교해보았을 때, 공안직 공무원 또한 대략 3% 인상되었습니다.
(월 지급액, 단위 : 원)
계급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,481,500 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 | 2,588,800 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,021,700 |
3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 | 2,699,500 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,052,700 |
4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 | 2,812,700 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,094,400 |
5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 | 2,929,300 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,147,300 |
6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 | 3,049,100 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,212,200 |
7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,169,200 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,290,200 |
8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,289,800 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,380,100 |
9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,410,700 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,466,500 |
10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 | 3,524,100 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,549,400 |
11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,631,700 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,628,500 |
12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,737,600 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,707,300 |
13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 | 3,837,200 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,782,600 |
14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 | 3,931,200 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,855,700 |
15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,021,600 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,925,700 |
16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,106,300 | 3,694,600 | 3,300,800 | 2,993,600 |
17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 | 4,187,200 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,059,700 |
18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,263,600 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,121,400 |
19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,336,100 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,181,900 |
20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,404,300 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,239,800 |
21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,469,800 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,294,100 |
22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 | 4,531,600 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,346,500 |
23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 | 4,589,500 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,396,200 |
24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,644,700 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,444,300 | |
25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,697,100 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,489,900 | |
26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | 4,746,800 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,531,000 | ||
27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | 4,793,800 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,566,800 | ||
28 | 6,218,400 | 5,575,200 | 4,833,400 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,601,000 | |||
29 | 5,612,700 | 4,870,300 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,634,000 | ||||
30 | 5,649,100 | 4,906,800 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,666,100 | ||||
31 | 4,940,600 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,697,600 | |||||
32 | 4,972,400 |
