“정부에서는 환경 보호와 소음 저감을 위해 꾸준히 친환경 차량을 지원하고 있습니다. 그중 전기 이륜차 보조금 2025 지원 계획에 대해 알아보겠습니다.”
전기 이륜차 보조금 2025
2025년 전기이륜차 보조금 지원 계획은 다음과 같습니다.
1) 전기이륜차 2만대 보급
작년에는 약 1만 대(9,546대)의 보조금 지급이 이루어졌으며, 올해는 2만 대, 총 160억 원을 지원할 예정으로 전기 이륜차 사용자를 최대한 늘리기 위해 더 많은 보조금 지원을 하겠다는 의미를 담고 있습니다.
또한 환경부에서는 차량의 성능(연비, 배터리 용량, 언덕을 오르는 기능 등)이 우수 할 수록 더 많은 보조금을 지급 받을 수 있다고 밝혔습니다.
2024 전기 이륜차 보조금 표 참고 👆
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 구매보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
경형 | 디앤에이모터스 | EG300N | 112 |
이오모터스 | BONO | 126 | |
포도모빌리티 | ECOOTER E2 Cargo | 107 | |
E2K | 121 | ||
이누리 | DJ1 | 124 | |
소형 | 그린모빌리티 | GMT-V6 | 230 |
닷스테이션 | GOGORO2 UTILITY(공유) | 119 | |
GOGORO2 PLUS(공유) | 113 | ||
GOGORO S2(공유) | 111 | ||
EV-C1(공유) | 107 | ||
더좋은사람 | C40A | 183 | |
MOJITO | 198 | ||
디앤에이모터스 | EM-1 | 162 | |
EM-1S | 167 | ||
EG400K | 155 | ||
EG400 | 159 | ||
EM-1D | 175 | ||
ED-1A | 208 | ||
EM-1D(공유) | 105 | ||
EM-1S(공유) | 100 | ||
ED-1A(공유) | 125 | ||
ED-1B | 217 | ||
ED-1B(공유) | 130 | ||
태인아이씨티 | UECO-H2 | 180 | |
와코 | E7S | 230 | |
2K2(E6S) | 230 | ||
X10 | 195 | ||
X10(공유) | 117 | ||
시엔케이 | DUO MAX | 192 | |
핸디라이프 | TC MAX | 173 | |
인에이블인터내셔널 | NIU-NQiGTS | 160 | |
NIU-NQiGTS(공유) | 96 | ||
킴스트 | DICE(KSTD01) | 185 | |
DICE(KSTD02) | 203 | ||
블루샤크코리아 | R1 Lite | 173 | |
R1 Lite(공유) | 104 | ||
R1 | 182 | ||
R1(공유) | 109 | ||
포도모빌리티 | E2 Plus | 147 | |
E2 Plus Cargo | 147 | ||
E5 | 230 | ||
거상 | LIBERTAR-S | 180 | |
에임스 | LEO | 142 | |
LEO(공유) | 85 | ||
케이알모터스 | E-LUTION | 195 | |
이델리로드프로 | 194 | ||
E-LUTION(공유) | 117 | ||
이오모터스 | TI | 230 | |
BONOⅡ | 206 | ||
젠트로피 | ZENTROPY Z(플러그인) | 210 | |
ZENTROPY Z(공유) | 126 | ||
이누리 | V1 | 211 | |
V2 | 230 | ||
OK1 KOOROO | 179 | ||
이쓰리모빌리티 | DEUX 7 | 183 | |
DEUX 7(공유) | 110 | ||
가브리엘 | D1 | 222 | |
D2 | 230 | ||
모토벨로 | MV3 | 159 | |
대동모빌리티 | DDM1 | 192 | |
DDM1(공유) | 115 | ||
GS110 | 186 | ||
GS110(공유) | 112 | ||
중형 | 그린모터스 | AE8 | 242 |
대형·기타형 | 그린모빌리티 | JANGBORI-Ⅱ | 263 |
시엔케이 | TRIO-W | 270 | |
앨비 | TREBI-H2.4 | 228 | |
디앤에이모터스 | E-AT100 | 231 | |
케이알모터스 | E-SKO TRI | 248 | |
에이치비 | HB-200 | 266 | |
타고타 | 262 | ||
킴스트 | DICE TRUCK | 266 | |
DICE PLUS | 264 | ||
모노모빌리티 | MO-1 | 267 |
2) 배터리 교환형 이륜차 보조금 60% → 70%

배터리 교환형 이륜차는 말 그대로 배터리를 통째로 갈아 끼우는 것을 말하며, 기존 정가의 60%(배터리 가격 제외)를 지원해 주었지만 2025년도부터는 70%까지 지원 비율을 확대하였습니다. 충전 속도가 빠른 교환형 차량 사용을 더 권하는 것으로 보입니다.
지원을 확대하기로 한 이유는 “사용자가 배터리를 직접 교체할 수 있어야 하는 교환형 특성상 배터리 용량을 높이기가 어려워 성능에 따른 보조금을 차등해 지급할 경우 불리하다는 의견”으로 간단히 말하면, 배터리 용량을 키우기 어려운 교환형 이륜차 구매자를 일반 전기 이륜차 구매자와 같은 선상에서 비교하여 차등 지급하기에는 불합리하다는 의미입니다.
더불어 전기이륜차 배터리 교환형 충전 시설 : BSS(Battery Swapping Station) 설치 현황은 다음과 같으며, 올해(2025) 500기 추가 설치를 목표로 하여 기존, 예비 사용자들의 편의성이 높아질 예정입니다.
설치 지역 | 설치 현황(24년도 기준) |
---|---|
서울 | 897(기) |
부산 | 98 |
대구 | 247 |
인천 | 144 |
대전 | 20 |
울산 | 10 |
세종 | 40 |
경기 | 203 |
강원 | 7 |
경북 | 10 |
경남 | 176 |
제주주 | 20 |
3) 2025 전기 이륜차 추가 보조금 대상
추가 보조금을 받을 수 있는 대상은 다음과 같습니다.
- 충전 속도가 빠른 차량
- 배터리 상태 정보 (잔량, 온도, 이상 감지 정보 등) 확인 기능(서비스) 탑재된 차량
만일 추가 지원을 받아 전기 이륜차 구매를 하고 싶다면, ‘충전 속도가 빠른지’와 ‘배터리 상태를 확인 할 수 있는 기능이 있는 가’에 대해 파악해보면 됩니다.
국고 및 지차체(지역 별)의 자세한 지원 금액과 신청 방법은 “무공해차 통합 누리집“에서 확인 가능합니다.