※ 아래 2025년 상반기 노임단가를 검색 후 작년과 비교 해보세요. 해당 내용은 대한건설협회에서 공지한 “2025년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서”이며 하반기 노임단가는 9월 1일 공표될 예정입니다.
2025 상반기 노임단가 검색
인건비 top 3 직종은?
(2025.01.01 기준)
- 송전활선전공 (662,709 원): 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련 송전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 송전설비에 종사하는 사람
- 송전전공 (627,960 원): 발전소와 변전소 사이의 송전선의 철탑 및 송전설비의 시공 및 보수에 종사하는 사람
- 배전활선전공 (557,881 원): 소정의 활선작업교육을 이수한 숙련배전전공으로서 전기가 흐르는 상태에서 필수 활선장비를 사용하여 배전설비에 종사하는 사람
송전과 배전의 차이
구분 | 송전 | 배전 |
---|---|---|
역할 | 발전소에서 변전소까지 전력 전달 | 변전소에서 소비자(가정, 회사, 공장 등)까지 전력 공급 |
전압 | 고전압 (154kV 이상) | 저전압 (22.9kV 이하) |
거리 | 장거리 (수십~수백 km) | 단거리 (수 km) |
2025년 개별직종 노임단가 표
아래 표는 건설업 노동자들의 임금 단가 표이며, 제조업 노임단가는 “kbiz 중소기업중앙회”에서 확인하실 수 있습니다.
(단위 : 원)
직종명 | 2025 상반기 | 2024 하반기 | 2024 상반기 |
---|---|---|---|
작업반장 | 213,033 | 209,949 | 208,713 |
보통인부 | 169,804 | 167,081 | 165,545 |
특별인부 | 221,506 | 219,321 | 214,222 |
조력공 | 180,331 | 178,077 | 176,618 |
제도사 | 232,099 | 230,134 | 223,779 |
비계공 | 279,433 | 282,352 | 280,472 |
형틀목공 | 272,831 | 275,108 | 274,978 |
철근공 | 264,104 | 261,934 | 260,137 |
철공 | 237,754 | 237,480 | 233,754 |
철판공 | 219,236 | 216,258 | 211,998 |
철골공 | 250,239 | 247,269 | 243,126 |
용접공 | 278,326 | 270,724 | 267,021 |
콘크리트공 | 266,361 | 264,080 | 261,283 |
보링공 | 225,273 | 221,816 | 223,458 |
착암공 | 220,081 | 212,500 | 210,152 |
화약취급공 | 258,751 | 252,322 | 254,202 |
할석공 | 236,986 | 233,977 | 229,326 |
포설공 | 216,121 | 211,355 | 205,982 |
포장공 | 267,989 | 266,931 | 258,360 |
잠수부 | 388,892 | 388,408 | 379,657 |
조적공 | 266,624 | 269,836 | 260,473 |
견출공 | 243,075 | 247,288 | 240,918 |
건축목공 | 277,894 | 279,267 | 268,058 |
창호공 | 248,350 | 249,088 | 248,238 |
유리공 | 248,139 | 247,778 | 247,643 |
방수공 | 220,722 | 219,996 | 212,562 |
미장공 | 272,354 | 274,502 | 266,787 |
타일공 | 284,337 | 279,575 | 274,325 |
도장공 | 253,409 | 256,854 | 250,776 |
내장공 | 252,249 | 245,524 | 243,538 |
도배공 | 222,618 | 221,362 | 215,675 |
연마공 | – | – | 201,535 |
석공 | 266,246 | 263,972 | 258,935 |
줄눈공 | 202,696 | 200,341 | 195,370 |
판넬조립공 | 237,854 | 232,729 | 226,601 |
지붕잇기공 | 224,113 | 229,334 | 222,346 |
벌목부 | 248,681 | 251,041 | 243,490 |
조경공 | 224,132 | 222,504 | 219,533 |
배관공 | 238,145 | 229,664 | 229,482 |
배관공(수도) | 250,572 | 248,510 | 243,168 |
보일러공 | 233,255 | 230,103 | – |
위생공 | 219,040 | 214,222 | 213,253 |
덕트공 | 201,482 | 207,557 | 207,048 |
보온공 | 213,722 | 214,086 | 204,285 |
인력운반공 | 180,404 | 178,347 | 174,273 |
궤도공 | – | 213,095 | 209,325 |
건설기계조장 | 202,954 | 200,944 | 194,091 |
건설기계운전사 | 273,971 | 272,996 | 267,360 |
화물차운전사 | 237,500 | 233,960 | 226,709 |
일반기계운전사 | 170,920 | 167,059 | 161,142 |
기계설비공 | 237,652 | 242,281 | 233,722 |
준설선선장 | – | – | – |
준설선기관사 | – | – | – |
준설선운전사 | – | – | – |
선원 | – | 204,255 | – |
플랜트배관공 | 324,130 | 318,247 | 310,129 |
플랜트제관공 | 259,128 | 253,759 | 249,947 |
플랜트용접공 | 299,776 | 289,294 | 286,083 |
플랜트특수용접공 | – | 335,294 | 337,986 |
플랜트기계설치공 | 236,640 | 238,910 | 240,652 |
플랜트특별인부 | 218,614 | 215,290 | 216,634 |
플랜트케이블전공 | 261,587 | 268,376 | 274,097 |
플랜트계장공 | 202,712 | 205,259 | 211,930 |
플랜트덕트공 | – | – | 210,034 |
플랜트보온공 | 247,028 | 244,203 | 241,557 |
제철축로공 | – | 349,464 | 326,780 |
비파괴시험공 | 217,619 | 215,484 | 216,221 |
특급품질관리원 | – | – | 196,399 |
고급품질관리원 | – | 192,704 | 189,751 |
중급품질관리원 | 172,227 | 173,658 | 178,723 |
초급품질관리원 | 144,810 | 146,440 | 147,314 |
지적기사 | 263,991 | 256,260 | 256,928 |
지적산업기사 | 236,718 | 234,723 | 233,365 |
지적기능사 | 181,822 | 185,830 | 192,899 |
내선전공 | 268,915 | 272,860 | 270,251 |
특고압케이블전공 | 436,458 | 414,989 | 431,830 |
고압케이블전공 | 370,529 | 354,400 | 363,241 |
저압케이블전공 | 300,337 | 301,374 | 295,784 |
송전전공 | 627,960 | 621,630 | 597,707 |
송전활선전공 | 662,709 | 652,757 | 636,410 |
배전전공 | 408,559 | 402,995 | 402,085 |
배전활선전공 | 557,881 | 537,271 | 563,401 |
플랜트전공 | 266,062 | 262,536 | 250,164 |
계장공 | 315,484 | 310,890 | 302,065 |
철도신호공 | 297,049 | 302,209 | 291,991 |
통신내선공 | 278,565 | 275,107 | 267,277 |
통신설비공 | 308,930 | 305,050 | 296,882 |
통신외선공 | 405,235 | 397,952 | 387,376 |
통신케이블공 | 433,400 | 423,830 | 414,944 |
무선안테나공 | 350,908 | 347,927 | 339,642 |
석면해체공 | 203,923 | 203,469 | 196,351 |
광케이블설치사 | 460,429 | 455,593 | 444,142 |
H/W시험사 | 384,609 | 381,052 | 375,020 |
S/W시험사 | 445,000 | 444,532 | 433,747 |
도편수 | – | 506,030 | 514,479 |
드잡이공 | – | – | 312,305 |
한식목공 | 351,481 | 341,397 | 325,343 |
한식목공조공 | 246,154 | 241,318 | 235,748 |
한식석공 | 398,051 | 394,554 | 412,988 |
한식미장공 | 342,548 | 339,449 | 322,458 |
한식와공 | 353,051 | 346,952 | 362,888 |
한식와공조공 | 268,333 | 266,667 | 279,091 |
목조각공 | – | – | – |
석조각공 | – | – | – |
특수화공 | – | – | – |
화공 | 311,263 | 308,505 | 286,414 |
드잡이공편수 | – | – | – |
한식미장공편수 | – | – | 362,214 |
한식와공편수 | 457,143 | – | 464,213 |
한식단청공편수 | – | – | 280,976 |
한식석공조공 | 311,114 | 309,302 | 325,281 |
한식미장공조공 | 249,266 | – | 257,173 |
원자력플랜트전공 | 226,275 | 231,772 | 223,276 |
원자력용접공 | 215,662 | 210,448 | 202,005 |
원자력기계설치공 | 227,074 | 232,968 | 225,448 |
원자력품질관리사 | 270,376 | 284,993 | 270,646 |
통신관련기사 | 316,183 | 315,804 | 305,806 |
통신관련산업기사 | 297,137 | 296,036 | 294,019 |
통신관련기능사 | 244,717 | 243,776 | 242,587 |
전기공사기사 | 327,381 | 322,514 | 316,876 |
전기공사산업기사 | 289,211 | 287,871 | 281,837 |
변전전공 | 477,832 | 474,414 | 458,700 |
코킹공 | 206,732 | 204,830 | 200,603 |
특급품질관리기술인 | 261,200 | 260,378 | 262,005 |
고급품질관리기술인 | 212,471 | 215,530 | 212,228 |
중급품질관리기술인 | 183,944 | 185,457 | 185,082 |
초급품질관리기술인 | 159,901 | 158,008 | 154,726 |
플로어링마루시공공 | 253,241 | – | – |
교통정리원 | 170,990 | – | – |
철거공 | 264,828 | – | – |
흙막이공 | 278,476 | – | – |
전철전공 | 411,319 | – | – |
- 「-」표시 직종은 조사되지 않은 직종이므로 그 적용은 원문 보고서 참고 바람.
[인기 글]
▶ 2025년 자동차세 연납 혜택 작년과 동일하게 유지!