“2025년 부산 전기차 보조금 정리, 제조사, 모델 별 상세 지원금을 알아보세요!”
부산 전기차 보조금 2025
[상세보기] 총 보조금/정부 지원금/지자체 지원금
차종 | 제조사 | 모델명 | 상세보기 |
---|
- 음주운전 단속 기준 0.03%, 소주 몇 잔 부터?
- 울산 후면단속카메라 위치 (+ 작동 원리)
- 범칙금, 과태료 납부 빠르게 하는 법
- 지역별 전기차 보조금 2025 [현황 및 잔여 차량 조회]
- 2025 대구 전기차 보조금 “차종별 최대 지원 금액..”
2025 부산 전기차 보조금 표로 보기
✅ 현대자동차 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 163 | 450 |
일반승용 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 153 | 414 |
일반승용 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 149 | 400 |
일반승용 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 143 | 379 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 146 | 390 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 153 | 413 |
일반승용 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 258 | 818 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 278 | 888 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 275 | 879 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 278 | 888 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 262 | 833 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 227 | 771 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 257 | 847 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 235 | 770 |
일반승용 | 아이오닉5 N | 232 | 142 | 374 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 278 | 891 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 277 | 887 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 275 | 880 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 264 | 842 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 275 | 879 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 268 | 855 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 256 | 812 |
일반승용 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 159 | 434 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 245 | 772 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 149 | 399 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 155 | 421 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 257 | 847 |
일반승용 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 159 | 436 |
일반승용 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 159 | 435 |
일반승용 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 160 | 439 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 198 | 698 |
✅ 기아 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 247 | 780 |
일반승용 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 159 | 434 |
일반승용 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 158 | 431 |
일반승용 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 152 | 411 |
일반승용 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 155 | 420 |
일반승용 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 151 | 408 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 264 | 836 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 275 | 874 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 276 | 877 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 280 | 890 |
일반승용 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 274 | 839 |
일반승용 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 274 | 839 |
일반승용 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 239 | 718 |
일반승용 | 더뉴EV6 GT | 232 | 142 | 374 |
일반승용 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 252 | 763 |
일반승용 | EV9 스탠다드 | 242 | 145 | 387 |
경·소형 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 180 | 635 |
경·소형 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
경·소형 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
✅ BMW 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | i4 eDrive40 | 189 | 74 | 263 |
일반승용 | i4 M50 | 172 | 68 | 240 |
일반승용 | iX1 xDrive30 | 154 | 61 | 215 |
일반승용 | i4 eDrive40 LCI | 187 | 74 | 261 |
일반승용 | iX2 eDrive20 | 214 | 84 | 298 |
일반승용 | MINI Countryman SE ALL4 | 198 | 78 | 276 |
일반승용 | MINI Countryman E | 212 | 84 | 296 |
일반승용 | MINI Aceman SE | 306 | 121 | 427 |
✅ 테슬라코리아 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 72 | 255 |
일반승용 | Model 3 Long Range | 202 | 80 | 282 |
일반승용 | Model Y RWD | 201 | 67 | 268 |
일반승용 | Model Y Long Range | 184 | 72 | 256 |
일반승용 | Model Y Performance | 191 | 75 | 266 |
일반승용 | Model 3 Performance | 187 | 74 | 261 |
일반승용 | Model Y Long Range 19인치 | 202 | 80 | 282 |
일반승용 | Model 3 RWD | 186 | 73 | 259 |
✅ 메르세데스벤츠코리아 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 60 | 212 |
일반승용 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 60 | 212 |
일반승용 | EQA250(Facelift) | 190 | 75 | 265 |
일반승용 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 61 | 215 |
일반승용 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 61 | 215 |
✅ 폭스바겐그룹코리아 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 79 | 280 |
일반승용 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 80 | 282 |
일반승용 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
일반승용 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 85 | 300 |
일반승용 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
일반승용 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 79 | 280 |
일반승용 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 79 | 280 |
일반승용 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 87 | 307 |
✅ 케이지모빌리티 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 191 | 558 |
일반승용 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 184 | 534 |
일반승용 | 코란도 EV 2WD | 340 | 184 | 524 |
일반승용 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 144 | 508 |
일반승용 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 140 | 494 |
✅ 폴스타오토모티브코리아 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 71 | 252 |
일반승용 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 55 | 196 |
✅ 볼보자동차코리아 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 97 | 344 |
✅ 쎄보모빌리티 보조금 표 (2025 부산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
초소형 | CEVO-C SE | 200 | 130 | 330 |