2025년 울산 전기차 보조금 정리 – 제조사, 모델 별 상세 지원금을 알아보세요!”
2025 울산 전기차 보조금
[상세보기] 총 보조금/정부 지원금/지자체 지원금
차종 | 제조사 | 모델명 | 상세보기 |
---|
- 음주운전 단속 기준 0.03%, 소주 몇 잔 부터?
- 울산 후면단속카메라 위치 (+ 작동 원리)
- 범칙금, 과태료 납부 빠르게 하는 법
- 지역별 전기차 보조금 2025 [현황 및 잔여 차량 조회]
- 2025 대구 전기차 보조금 “차종별 최대 지원 금액..”
2025 울산 전기차 보조금 표로 보기
✅ 현대차 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 143 | 430 |
일반승용 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 130 | 391 |
일반승용 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 125 | 376 |
일반승용 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 118 | 354 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 122 | 366 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 130 | 390 |
일반승용 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 263 | 823 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 287 | 897 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 284 | 888 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 287 | 897 |
일반승용 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 268 | 839 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 223 | 767 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 262 | 852 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 234 | 769 |
일반승용 | 아이오닉5 N | 232 | 116 | 348 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 288 | 901 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 287 | 897 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 284 | 889 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 271 | 849 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 284 | 888 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 275 | 862 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 260 | 816 |
일반승용 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 137 | 412 |
일반승용 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 246 | 773 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 125 | 375 |
일반승용 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 133 | 399 |
일반승용 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 262 | 852 |
일반승용 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 138 | 415 |
일반승용 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 138 | 414 |
일반승용 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 139 | 418 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 250 | 750 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 250 | 750 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 250 | 750 |
경·소형 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 250 | 750 |
✅ 기아 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 249 | 782 |
일반승용 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 137 | 412 |
일반승용 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 136 | 409 |
일반승용 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 129 | 388 |
일반승용 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 132 | 397 |
일반승용 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 128 | 385 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 271 | 843 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 284 | 883 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 285 | 886 |
일반승용 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 290 | 900 |
일반승용 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 282 | 847 |
일반승용 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 282 | 847 |
일반승용 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 239 | 718 |
일반승용 | 더뉴EV6 GT | 232 | 116 | 348 |
일반승용 | 더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 255 | 766 |
일반승용 | EV9 스탠다드 | 242 | 121 | 363 |
경·소형 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 227 | 682 |
경·소형 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 227 | 682 |
경·소형 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 227 | 682 |
✅ BMW 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | i4 eDrive40 | 189 | 94 | 283 |
일반승용 | i4 M50 | 172 | 86 | 258 |
일반승용 | iX1 xDrive30 | 154 | 77 | 231 |
일반승용 | i4 eDrive40 LCI | 187 | 93 | 280 |
일반승용 | iX2 eDrive20 | 214 | 107 | 321 |
일반승용 | MINI Countryman SE ALL4 | 198 | 99 | 297 |
일반승용 | MINI Countryman E | 212 | 106 | 318 |
일반승용 | MINI Aceman SE | 306 | 153 | 459 |
✅ 테슬라 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | Model 3 RWD(2024) | 183 | 91 | 274 |
일반승용 | Model 3 Long Range | 202 | 101 | 303 |
일반승용 | Model Y RWD | 201 | 84 | 285 |
일반승용 | Model Y Long Range | 184 | 92 | 276 |
일반승용 | Model Y Performance | 191 | 95 | 286 |
일반승용 | Model 3 Performance | 187 | 93 | 280 |
일반승용 | Model Y Long Range 19인치 | 202 | 101 | 303 |
일반승용 | Model 3 RWD | 186 | 93 | 279 |
✅ 벤츠 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 76 | 228 |
일반승용 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 76 | 228 |
일반승용 | EQA250(Facelift) | 190 | 95 | 285 |
일반승용 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 77 | 231 |
일반승용 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 77 | 231 |
✅ 폭스바겐 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 100 | 301 |
일반승용 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 101 | 303 |
일반승용 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 211 | 633 |
일반승용 | 폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 107 | 322 |
일반승용 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 211 | 633 |
일반승용 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 100 | 301 |
일반승용 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 100 | 301 |
일반승용 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 110 | 330 |
✅ 케이지모빌리티 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 178 | 545 |
일반승용 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 169 | 519 |
일반승용 | 코란도 EV 2WD | 340 | 170 | 510 |
✅ 폴스타오토 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 90 | 271 |
일반승용 | Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 70 | 211 |
✅ 볼보 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
일반승용 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 123 | 370 |
✅ 쎄보모빌리티 보조금 표 (2025 울산광역시)
차종 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
---|---|---|---|---|
초소형 | CEVO-C SE | 200 | 100 | 300 |